Kengetallen
Grond-, Weg- en Waterbouw wegen
Grond-, Weg- en Waterbouw openbare inrichting
Grond-, Weg- en Waterbouw bruggen
Grond-, Weg- en Waterbouw tunnels
Grond-, Weg- en Waterbouw gebouwen
Grond-, Weg- en Waterbouw verkeersreguliering
| Geluidswal |
| Dicht, hoogte ca. 2,7 m¹ | Sluit nu een abonnement af |
| Dicht, hoogte ca. 5 m¹ | Sluit nu een abonnement af |
| Dicht/transparant, hoogte ca. 4,5 m¹ | Sluit nu een abonnement af |
| Dicht/transparant, hoogte ca. 6 m¹ | 316,- | / m¹ | Details |
| Berm, laag | Sluit nu een abonnement af |
| Berm, hoog | Sluit nu een abonnement af |
| schanskorf, laag | Sluit nu een abonnement af |
| Verkeersregelinstallatie |
| op masten, enkele rijbaan | 16.113,- | / st | Details |
| op masten, één rijbaan, incl. langzaamverkeer | Sluit nu een abonnement af |
| op masten, twee rijbanen | Sluit nu een abonnement af |
| op masten, twee rijbanen, incl. langzaamverkeer | Sluit nu een abonnement af |
| op zweepmast, drie rijbanen | Sluit nu een abonnement af |
| op zweepmast, drie rijbanen, incl. langzaamverkeer | Sluit nu een abonnement af |
| op portaal, vier rijbanen | Sluit nu een abonnement af |
| op portaal, vier rijbanen, incl. langzaamverkeer | Sluit nu een abonnement af |
| 5 rijrichting | Sluit nu een abonnement af |
| 5 rijrichting, incl. langzaamverkeer | Sluit nu een abonnement af |
Grond-, Weg- en Waterbouw watervoorzieningen
Provincie
Bouwkostenindex
Periode: 2011 - 2013 (2007 = 100)
De index is een weergave van de prijsontwikkeling voor de geselecteerde groep kengetallen over de afgelopen drie jaar.
Klik hier voor meer indices