| Woonfunctie nieuwbouw |
| Vrijstaand |
| Cataloguswoning (2 laags) | 775,- | / m² BVO | > Details |
| Cataloguswoning (3 laags) | 781,- | / m² BVO | > Details |
| Herenhuis (schuin dak) | > Sluit nu een abonnement af |
| Herenhuis (plat dak) | > Sluit nu een abonnement af |
| Stedelijke villa (schuin dak) | > Sluit nu een abonnement af |
| Stedelijke villa (plat dak) | > Sluit nu een abonnement af |
| Landelijke villa (schuin dak) | 901,- | / m² BVO | > Details |
| Landelijke villa (plat dak) | > Sluit nu een abonnement af |
| Woonboerderij | > Sluit nu een abonnement af |
| Praktijkwoning | 1.033,- | / m² BVO | > Details |
| Recreatiewoningen |
| Vakantiehuisjes bungalowpark | > Sluit nu een abonnement af |
| Recreatieve woning (schuin dak) | > Sluit nu een abonnement af |
| Recreatieve woning (plat dak) | 1.058,- | / m² BVO | > Details |
| Chalet | 654,- | / m² BVO | > Details |
| Geschakeld |
| Twee onder één kap (schuin dak) | > Sluit nu een abonnement af |
| 2^1 kap (schuin, garage geschakeld) | > Sluit nu een abonnement af |
| Twee onder één kap (plat dak) | 900,- | / m² BVO | > Details |
| 2^1 kap (plat dak, garage geschakeld) | 809,- | / m² BVO | > Details |
| Seriematig 2 laags (schuin dak) | 700,- | / m² BVO | > Details |
| Seriematig 2 laags (plat dak) | > Sluit nu een abonnement af |
| Seriematig 3 laags (schuin dak) | > Sluit nu een abonnement af |
| Seriematig 3 laags (plat dak) | 773,- | / m² BVO | > Details |
| Herenhuis | 1.187,- | / m² BVO | > Details |
| Inpassing | > Sluit nu een abonnement af |
| Sociale huurwoningen | > Sluit nu een abonnement af |
| Seniorenwoningen | > Sluit nu een abonnement af |
| Drive-in woning (2 laags) | > Sluit nu een abonnement af |
| Drive-in woning (3 laags) | > Sluit nu een abonnement af |
| Drive-in woning (4 laags) | > Sluit nu een abonnement af |
| Patiowoning (1 laags) | > Sluit nu een abonnement af |
| Patiowoning (2 laags) | > Sluit nu een abonnement af |
| Gestapeld |
| Urban Villa (3 span) | > Sluit nu een abonnement af |
| Urban Villa (4 span) | > Sluit nu een abonnement af |
| Woontoren (tot 6 lagen) | > Sluit nu een abonnement af |
| Woontoren (tot 8 lagen) | > Sluit nu een abonnement af |
| Woontoren (tot 12 lagen) | 1.018,- | / m² BVO | > Details |
| Woontoren (tot 16 lagen) | > Sluit nu een abonnement af |
| Woontoren (tot 22 lagen) | 1.088,- | / m² BVO | > Details |
| Woontoren (hoogbouw) | > Sluit nu een abonnement af |
| Portiekwoning (tot 4 lagen) | 831,- | / m² BVO | > Details |
| Portiekwoning (vanaf 4 lagen) | > Sluit nu een abonnement af |
| Beneden-Bovenwoning (2 laags) | > Sluit nu een abonnement af |
| Beneden-Bovenwoning (3 laags) | > Sluit nu een abonnement af |
| Appartementenblok | 992,- | / m² BVO | > Details |
| Gallerijflat | > Sluit nu een abonnement af |
| Studentenwoningen | 928,- | / m² BVO | > Details |
| Studentenwoningen (hoogbouw) | > Sluit nu een abonnement af |
| Starterswoningen | 820,- | / m² BVO | > Details |
| Sociale huurwoningen | 798,- | / m² BVO | > Details |
| Seniorenwoningen | > Sluit nu een abonnement af |
| Verplaatsbaar / Tijdelijk |
| Containerwoningen (tot 20 m²) | > Sluit nu een abonnement af |
| Containerwoning (vanaf 20 m²) | > Sluit nu een abonnement af |
| Waterwoning | > Sluit nu een abonnement af |
| Woonboot | 903,- | / m² BVO | > Details |
| Woonwagen | > Sluit nu een abonnement af |
| |
| Woonfunctie uitbreiding woning |
| Uitbreiding met woonfunctie |
| Optopping | > Sluit nu een abonnement af |
| Opbouw | > Sluit nu een abonnement af |
| Kapopbouw | > Sluit nu een abonnement af |
| Dakopbouw geschakeld | 786,- | / m² BVO | > Details |
| Uitbouw | 1.295,- | / m² BVO | > Details |
| Aanbouw | 1.430,- | / m² BVO | > Details |
| Serre | > Sluit nu een abonnement af |
| Erker | > Sluit nu een abonnement af |
| Erker geschakeld | > Sluit nu een abonnement af |
| Uitbreiding geen woonfunctie |
| Garageaanbouw | > Sluit nu een abonnement af |
| Bergingaanbouw | 1.035,- | / m² BVO | > Details |
| Zwembadaanbouw | > Sluit nu een abonnement af |
| Praktijkaanbouw | > Sluit nu een abonnement af |
| Kelder | 871,- | / m² BVO | > Details |
| |
| Woonfunctie aanpassing woning |
| Toevoeging vast |
| Daklicht | 718,- | / m² | > Details |
| Dakraam | 1.422,- | / m² | > Details |
| Lichtkoepel | > Sluit nu een abonnement af |
| Dakkapel prefab | > Sluit nu een abonnement af |
| Dakkapel uitgetimmerd | 2.283,- | / m¹ | > Details |
| Gevelraam begane grond | > Sluit nu een abonnement af |
| Gevelraam verdieping | > Sluit nu een abonnement af |
| Deurluifel | > Sluit nu een abonnement af |
| Carport prefab | > Sluit nu een abonnement af |
| Carport uitgetimmerd | > Sluit nu een abonnement af |
| Veranda / overkapping | 577,- | / m² | > Details |
| Dakterras | > Sluit nu een abonnement af |
| |
| Woonfunctie bijgebouwen |
| Vrijstaand |
| Garage ongeïsoleerd | 864,- | / m² BVO | > Details |
| Garage geïsoleerd | > Sluit nu een abonnement af |
| Berging ongeïsoleerd | > Sluit nu een abonnement af |
| Berging geïsoleerd | > Sluit nu een abonnement af |
| Schuur | > Sluit nu een abonnement af |
| Carport prefab | 498,- | / m² BVO | > Details |
| Carport gebouw | 501,- | / m² BVO | > Details |
| Carport met berging | > Sluit nu een abonnement af |
| Geschakeld |
| Garageboxen ongeïsoleerd | > Sluit nu een abonnement af |
| Garageboxen geïsoleerd | 732,- | / m² BVO | > Details |
| Bergingen ongeïsoleerd | > Sluit nu een abonnement af |
| Bergingen geïsoleerd | > Sluit nu een abonnement af |
| |
| Woonfunctie opties bij nieuwbouw |
| Kelder |
| Prefab kelder onder woning | > Sluit nu een abonnement af |
| Kelder onder woning | > Sluit nu een abonnement af |
| |
| |